2027スーパージャパンカップダンス(1日目)
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本セグエ選手権 | プロ | ラテン | セグエ | - | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W・T・Vw・F・Q 5種目単科 | - | - | 準々決勝から単科/Vw追加 | |
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ラテン | C・S・R・P・J 5種目単科 | - | - | 最終予選から単科/J追加 | |
| ライジングスター競技会 | プロ | ボールルーム | F・Q 2種目総合 | - | - | ||
| ライジングスター競技会 | アマ | ラテン | R・P 2種目総合 | - | - | ||
| スーパーシニア競技会 | Gシニア | ボールルーム | W・T 2種目総合 | - | - | ||
| グランドシニア選手権 | Gシニア | ラテン | C・S・R 3種目総合 | - | - | ||
| 全日本ジュニア選手権 | ジュニア | ボールルーム | W・T・F・Q 4種目総合 | - | - | ||
| 全日本ジュブナイル選手権 | ジュニア | ボールルーム | W・T・F・Q 4種目総合 | - | - |



























