EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ボールルーム | 小学生低学年W | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ラテン | 小学生低学年C | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ボールルーム | 小学生中学年W,Q | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ラテン | 小学生中学年C,S | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ボールルーム | 小学生高学年W,T | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ラテン | 小学生高学年R,J | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ボールルーム | 中学生T,F | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | ジュニア | ラテン | 中学生S,R | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | アマ | ボールルーム | 高校生・大学生W,T | - | |||
| EJBDFジュニア・ソロダンス・チャレンジ | アマ | ラテン | 高校生・大学生C,R | - |










