鳥居杯争奪 第25回プロフェッショナル統一全日本10ダンス選手権大会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDCJ公認統一10ダンス選手権 | プロ | - | - | ||||
| 全日本10ダンス選手権 | アマ | 250622101 | - | - | |||
| ジャパン・ボールルームトロフィー | プロ | ボールルーム | W,T,Vw,F,Q | - | - | ||
| ジャパン・ラテントロフィー | プロ | ラテン | C,S,R,P,J | - | - | ||
| ジャパン・ボールルームトロフィー | アマ | ボールルーム | W,T,Vw,F,Q | 250622103 | - | - | |
| ジャパン・ラテントロフィー | アマ | ラテン | C,S,R,P,J | 250622103 | - | - |










