D級ダンス競技会他
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | F.Q | - | |||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S | 251005101 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T.F | 251005102 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.P | 251005103 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | C.P | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 251005104 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 251005105 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 251005106 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 251005107 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 251005108 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 251005109 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 251005110 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 251005111 | - | - | 事前中止 |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 251005112 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 251005113 | - | - | 事前中止 |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 251005114 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 251005115 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 251005116 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 251005117 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 251005118 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 251005119 | - | - | 事前中止 |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 251005120 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 251005121 | - | - | 事前中止 |























