東部日本ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.V.F.Q | - | |||
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 250706101 | - | ||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.V.F.Q | 250706102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.T | - | |||
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | C.S | - | |||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | C.P | - | |||
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,Q | 250706103 | - | ||
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | 250706104 | - | ||
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,T | - | - | ||
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ラテン | C,S | - | - |










