二ッ森司チャレンジカップ
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二ッ森司チャレンジカップ | アマ | ボールルーム | W,T | 250511201 | - | ||
| 二ッ森司チャレンジカップ | アマ | ラテン | C,S | 250511202 | - | ||
| 東部Gシニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250511203 | - | ||
| 東部Gシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | R,P | 250511204 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250511205 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,S | 250511206 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250511207 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | R,P | 250511208 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250511209 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,S | 250511210 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 250511211 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 250511212 | - | ||
| 東部シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | T,F | 250511213 | - | ||
| 東部シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C,S | 250511214 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250511215 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | R,P | 250511216 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250511217 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,S | 250511218 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250511219 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | R,P | 250511220 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 250511221 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 250511222 | - | - | |
| 東部ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | F,Q | 250511223 | - | ||
| 東部ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | 250511224 | - | ||
| 東部ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,T | 250511225 | - | ||
| 東部ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | C,S | 250511226 | - | ||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 小学生低学年 | ジュニア | ボールルーム | W | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 小学生低学年 | ジュニア | ラテン | C | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 小学生高学年 | ジュニア | ボールルーム | W,T | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 小学生高学年 | ジュニア | ラテン | R,J | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 中学生 | ジュニア | ボールルーム | T,F | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 中学生 | ジュニア | ラテン | S,R | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 高校生・大学生 | アマ | ボールルーム | W,T | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ 高校生・大学生 | アマ | ラテン | C,R | - |























