全関東ダンス選手権大会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ボールルーム | W,T,F,Q,Vw | - | |||
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ラテン | C,S,R,P,J | - | |||
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ボールルーム | W,T,F,Q,Vw | 241124101 | - | ||
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ラテン | C,S,R,P,J | 241124102 | - | ||
| 全関東Gシニア選手権 | シニア | ボールルーム | T,F | 241124109 | - | ||
| 全関東Gシニア選手権 | シニア | ラテン | S,R | 241124110 | - | ||
| 全関東シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 241124111 | - | ||
| 全関東シニア選手権 | シニア | ラテン | C,P | 241124112 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 241124103 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 241124104 | - | - | |
| 全関東ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | T,F | 241124105 | - | ||
| 全関東ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | R,P | 241124106 | - | ||
| 全関東ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,Q | 241124107 | - | ||
| 全関東ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | 241124108 | - |























