D級ダンス競技会他
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | R,P | - | |||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F.Q | 241013101 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | T,F | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | C,P | - | |||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 241013102 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 241013103 | - | - | |
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T,F | 241013104 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C,P | 241013105 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 241013106 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 241013107 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 241013108 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 241013109 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 241013110 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 241013111 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 241013112 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 241013113 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 241013114 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 241013115 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 241013116 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 241013117 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 241013118 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 241013119 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 241013120 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 241013121 | - | - |























