JBDF全日本ダンス選手権大会 Day1
採点表はこちら⇒北海道連盟HP
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBDF全日本プロフェッショナルダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 全日本アマチュアダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | - | - | ||
| ライジングスター競技会 | プロ | ラテン | C.S | - | - | ||
| ライジングスター競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | - | - | ||
| 全日本グランドシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.R | - | - | ||
| シニアダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | - | - |










