東京ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | - | |||
| 東京ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 東京ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | 240915101 | - | ||
| 東京ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 240915102 | - | ||
| ソロダンスチャレンジオープン | アマ | ボールルーム | W,T,F | - | |||
| ソロダンスチャレンジオープン | アマ | ラテン | C,S,R | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ | ジュニア | ボールルーム | W,T | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ | ジュニア | ラテン | C,S | - |










