C級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T,F,(Q) | 240506101 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 240506102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S | 240506103 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T.F | 240506104 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.P | 240506105 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 240506106 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 240506107 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240506108 | - | ||
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.P | 240506109 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240506110 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 240506111 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240506112 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 240506113 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240506114 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 240506115 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 240506116 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 240506117 | - | - |























