神奈川ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | - | |||
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.F.Q.V | 240310101 | - | ||
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 240310102 | - | ||
| 神奈川Gシニア選手権 | シニア | ボールルーム | T,F | 240310109 | - | ||
| 神奈川Gシニア選手権 | シニア | ラテン | S,R | 240310110 | - | ||
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240310111 | - | ||
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ラテン | C,P | 240310112 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 240310103 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 240310104 | - | - | |
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,Q | 240310105 | - | - | |
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | 240310106 | - | - | |
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | T,F | 240310107 | - | - | |
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | C,P | 240310108 | - | - |























