東部日本ダンス選手権
情報等
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 260308101 | - | - | |
| B級ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.PJ | 260308102 | - | - | |
| C級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.T.F.Q | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 260308104 | - | - | |
| ノービスダンス選手権 | アマ | ラテン | C.R | 260308104 | - | - |










