C級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R.P(S) | 2026050601 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F.Q | 2026050602 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | R.P | 2026050603 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026050604 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026050605 | - | - | |
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026050606 | - | - | |
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026050607 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026050608 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026050609 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026050610 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026050611 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026050612 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026050613 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 2026050614 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | 2026050615 | - | - |























