JBDF全日本選手権大会 Day2
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBDF全日本プロフェッショナルダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | - | ||
| 全日本アマチュアダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 261025101 | - | - | |
| 全日本グランドシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 261025102 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.F | 261025103 | - | - | |
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ラテン | S.R.P | 261025104 | - | - | |
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ラテン | C.S.J | 26102515 | - | - | |
| プロフェッショナル・ライジングスター競技会 | プロ | ボールルーム | W.Q | - | - |























