2026 スーパージャパンカップダンス 最終結果
全日本セグエ選手権 ラテン

| 優勝 | 野村 直人・山﨑 かりん |
| 2位 | 竹内 大夢・中島 由貴 |
| 3位 | 鈴木 佑哉・原田 彩華 |
| 4位 | 高野 大樹・加藤 奈々 |
| 5位 | 松岡 孝宣・三橋 櫻 |
| 6位 | 中村 公紀・大塩 香澄 |
| 7位 | 服部 一眞・牧野 果礼 |
| 8位 | 小谷 周平・高柳 泉 |
| 9位 | 岡本 圭祐・塚越 あみ |
| 10位 | 関 勇人・長谷川 真 |
・
全日本セグエ選手権 ボールルーム

| 優勝 | 福田 裕一・エリザベス グレイ |
| 2位 | 景山 雄紀・和田 有可 |
| 3位 | 金野 哲也・井之口 香織 |
| 4位 | 若代 慎 ・辰巳 友莉亜 |
| 5位 | 島田 寛隆・村松 明香 |
| 6位 | 室伏 宏明・室伏 彩 |
| 7位 | 小林 恒路・赤沼 美帆 |
| 8位 | 井崎健太・井崎 沙織 |
| 9位 | 福田 健一郎・深井 千浩 |
| 10位 | 大西 亘 ・大西ちかる |
| 11位 | 杉野 貴史・IREP |
| 12位 | 清水 太地・清水 早紀 |
・
全日本選抜ダンス選手権プロフェッショナルラテン

| 優勝 | 野村 直人・山﨑 かりん |
| 2位 | 竹内 大夢・中島 由貴 |
| 3位 | 八谷 和樹・皆川 円 |
| 4位 | 鈴木 佑哉・原田 彩華 |
| 5位 | 服部 一眞・牧野 果礼 |
| 6位 | 高野 大樹・加藤 奈々 |
| 決勝進出 | 松岡 孝宣・三橋 櫻 |
・
全日本選抜ダンス選手権プロフェッショナルボールルーム

| 優勝 | 福田 裕一・エリザベス グレイ |
| 2位 | 金野 哲也・井之口 香織 |
| 3位 | 若代 慎・辰巳 友莉亜 |
| 4位 | 小林 恒路・赤沼 美帆 |
| 5位 | 島田 寛隆・村松 明香 |
| 6位 | 景山 雄紀・和田 有可 |
| 決勝進出 | 大西 亘・大西 ちかる |
全日本選抜ダンス選手権アマチュアラテン

| 優勝 | 高橋 海・小西 乙愛 |
| 2位 | 町田 篤人・山崎 笑夢 |
| 3位 | 津田 琥汰朗・津田 マリア |
| 4位 | 大木 大樹・大木 風香 |
| 5位 | 山崎 奏汰・今西 彩 |
| 6位 | 伊達 楓真・嶋田 虹花 |
| 決勝進出 | 太田 佳輝・榮岩 由莉那 |
| 金沢 剛有・三喜 穂菜美 |
・
全日本選抜ダンス選手権アマチュアボールルーム

| 優勝 | 五月女光政・五月女叡佳 |
| 2位 | 石垣和宏・苅谷芽唯 |
| 3位 | 中村 エドワード漸・中村 エリザベス 永理 |
| 4位 | 米積雄大・和田みさり |
| 5位 | 飯沼孟大・馬場えりな |
| 6位 | 大木大樹・大木風香 |
| 決勝進出 | 小佐野 太希・野村 理紗 |
| 津田 琥汰朗・津田 マリア | |
| ホワイトン 謙心・ホワイトン 夏奈実 | |
| 外村 温仁・田中 夏希 | |
・
ライジングスターダンス競技会 プロフェッショナルラテン

| 優勝 | 森田 飛鷹・石井友梨香 |
| 2位 | 森 政治 ・森 美絵 |
| 3位 | 鬼束 剛 ・原田 摩須美 |
| 4位 | 谷 淳平 ・長田 有里子 |
| 5位 | 奥脇 勝彦・畠山 遥 |
| 6位 | 小島 大地・藤村 ゆきえ |
・
ライジングスターダンス競技会 プロフェッショナルボールルーム

| 優勝 | 本田 勇翔・鮫島 明日美 |
| 2位 | 舘 紳也・降旗 友希 |
| 3位 | 香椎 健人・中村 真理子 |
| 4位 | 後藤 洋平・蒲生智美 |
| 5位 | 高橋 祐貴・的場永峯 |
| 6位 | 廣實 はかる・廣實 美砂 |
| 7位 | 川原田 亮・杉下 苑未 |
・
ライジングスターダンス競技会 アマチュアラテン

| 優勝 | 原澤 英大・竹之内 梨音 |
| 2位 | 工藤 寛汰・山岸 優里花 |
| 3位 | 林 誠一朗・大藤 志結奈 |
| 4位 | 中西 要晴・杉山 いちこ |
| 5位 | 西塔 太一・苅米 涼菜 |
| 6位 | 小宮 康平・藤本 のぞみ |
・
ライジングスターダンス競技会 アマチュアボールルーム

| 優勝 | 森 悠太郎・髙橋 颯月 |
| 2位 | 小出 啓太・加藤 万結 |
| 3位 | 松尾 荣汰・野村 咲月 |
| 4位 | 中村 祐太・神谷 和希 |
| 5位 | 平山 大幹・水野 翠子 |
| 6位 | 原澤 英大・竹之内 梨音 |
・
全日本ジュニアダンス選手権 ラテン

| 優勝 | 赤瀬 優斗・吉崎 空乃 |
| 2位 | 斉藤 有音・柴田 莉奈 |
| 3位 | 児山 遥都・関根 乙央 |
| 4位 | 小島 羅市・金 潤志 |
| 5位 | 福原 聖太・土屋 海音 |
| 6位 | 天道 晴人・福岡 綾 |
・
全日本ジュニアダンス選手権 ボールルーム

| 優勝 | 斉藤 有音・柴田 莉奈 |
| 2位 | 福原 聖太・土屋 海音 |
| 3位 | 山下 夏野・寺本 ゆう |
| 4位 | 藤枝 修也・林 日和 |
| 5位 | 足立 博海・加藤 向葵 |
| 6位 | 鈴木 海璃・松田 凜空 |
・
全日本ジュブナイルダンス選手権 ラテン

| 優勝 | 高井 隆之介・竹下 暖乃 |
| 2位 | 松本 真一郎・佐藤 美依 |
| 3位 | 藤本 歩 ・大谷 美葵 |
| 4位 | 藤枝 良守・有川 緋音 |
| 5位 | 高橋 優仁・眞下 月寧 |
| 7位 | 丸山 碧仁・毛利 陽咲 |
・
全日本ジュブナイルダンス選手権 ボールルーム

| 優勝 | 高井 隆之介・竹下 暖乃 |
| 2位 | 藤枝 良守・有川 緋音 |
| 3位 | 藤本 歩 ・大谷 美葵 |
| 4位 | 菊池 隆文・薄井 彩里 |
| 5位 | 松本 真一郎・佐藤 美依 |
| 6位 | 高橋 優仁・眞下 月寧 |
・
グランドシニア選手権 ラテン

| 優勝 | 武田 澄人・武田 歩 |
| 2位 | 大矢部 廣昭・中川 弘美 |
| 3位 | 横田 信之・河内 登志子 |
| 4位 | 国松 正尚・国松 千絵 |
| 5位 | 馬渕 亮一・馬渕 邦美 |
| 6位 | 大島 祐一・落合 初江 |
・・
グランドシニア選手権 ボールルーム

| 優勝 | 馬渕 亮一・馬渕 邦美 |
| 2位 | 横田 信之・河内 登志子 |
| 3位 | 工藤 俊和・工藤 美城 |
| 4位 | 鎌田 真哉・鎌田 みな子 |
| 5位 | 千葉 慎太郎・吉岡 由美恵 |
| 6位 | 東田 昇 ・杉山 早苗 |
| 7位 | 戸島 一也・戸島 照代 |
・・
スーパーシニア競技会 ボールルーム

| 優勝 | 馬渕 亮一・馬渕 邦美 |
| 2位 | 田中 豊 ・田中 ひろみ |
| 3位 | 長谷川 定・長谷川 雅子 |
| 4位 | 渡部 博綱・渡部 喜美枝 |
| 5位 | 中村 勝則・中村 真惠美 |
| 6位 | 石山 誠 ・石山 直子 |
| 7位 | 熊谷 義昭・熊谷 正子 |










