シニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240916101 | - | ||
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C,P | 240916102 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240916103 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240916104 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240916105 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240916106 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240916107 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240916108 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 240916109 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 240916110 | - | - | |
| Gシニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | T,F | 240916111 | - | ||
| Gシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | S,R | 240916112 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240916113 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240916114 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240916115 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240916116 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240916117 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240916118 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 240916119 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 240916120 | - |























