全関東ダンス選手権大会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | |||
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 251130101 | - | ||
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 251130102 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 251130103 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 251130104 | - | ||
| 全関東Gシニア選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 251130105 | - | ||
| 全関東Gシニア選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 251130106 | - | ||
| 全関東シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 251130107 | - | ||
| 全関東シニア選手権 | シニア | ラテン | C.P | 251130108 | - | ||
| 全関東ジュニア選手権 | ジュニア | ボールルーム | T.F | 251130109 | - | ||
| 全関東ジュニア選手権 | ジュニア | ラテン | R.P | 251130110 | - | ||
| 全関東ジュブナイル選手権 | ジュニア | ボールルーム | W.Q | 251130111 | - | ||
| 全関東ジュブナイル選手権 | ジュニア | ラテン | S.J | 251130112 | - |























