東京ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | |||
| 東京ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 東京ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 250915101 | - | ||
| 東京ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 250915102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | F.Q | - | |||
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | R.P | - | |||
| ソロダンスチャレンジオープン | アマ | ボールルーム | T,F | - | 中学生以上オープン | ||
| ソロダンスチャレンジオープン | アマ | ラテン | S,R | - | |||
| ジュニアソロダンスチャレンジ | ジュニア | ボールルーム | W,T | - | 小学生対象 | ||
| ジュニアソロダンスチャレンジ | ジュニア | ラテン | C,S | - |










