東部日本ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | - | |||
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | |||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 240707101 | - | ||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.F.Q.Vw | 240707102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | F,Q | - | |||
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | R,P | - | |||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W,T | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | C,S | - | - | ||
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,Q | - | |||
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | - | |||
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,T | - | |||
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ラテン | C,S | - | |||
| ソロダンスチャレンジ | アマ | ボールルーム | W,T,F | - | |||
| ソロダンスチャレンジ | アマ | ラテン | C,S,R | - |










