東部Gシニア・ジュニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部Gシニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.T.Q | 240512201 | - | ||
| 東部Gシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.R.P | 240512202 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240512203 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.S | 240512204 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240512205 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | R.P | 240512206 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240512207 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.S | 240512208 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 240512209 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 240512210 | - | ||
| 東部シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.T.F | 240512211 | - | ||
| 東部シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.S.R | 240512212 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240512213 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | R.P | 240512214 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240512215 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.S | 240512216 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | F.Q | 240512217 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.P | 240512218 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 240512219 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 240512220 | - | ||
| 東部ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | W.T.Q | 240512221 | - | ||
| 東部ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | C.S.J | 240512222 | - | ||
| 東部ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | W.T.Q | 240512223 | - | ||
| 東部ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | C.R.J | 240512224 | - |























