神奈川ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W,T,F,Q,Vw | - | |||
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ラテン | C,S,R,P,J | - | |||
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W,T,F,Q,V | 250309101 | - | ||
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ラテン | C,S,R,P,J | 250309102 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 250309103 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 250309104 | - | ||
| 神奈川Gシニア選手権 | シニア | ボールルーム | T,F | 250309105 | - | ||
| 神奈川Gシニア選手権 | シニア | ラテン | S,R | 250309106 | - | ||
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250309107 | - | ||
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ラテン | C,P | 250309108 | - | ||
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,Q | 250309109 | - | ||
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | S,J | 250309110 | - | ||
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | T,F | 250309111 | - | - | |
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | C,P | 250309112 | - | - |























