2024スーパージャパンカップダンス Day1
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本セグエ選手権 | プロ | ラテン | ラテンセグエ | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q単科 | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | St総合 | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J単科 | 240302101 | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ラテン | La総合 | - | |||
| ライジングスター競技会 | プロ | ボールルーム | W,T | - | |||
| ライジングスター競技会 | アマ | ラテン | C,S | 240302102 | - | ||
| スーパーシニア競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 240302105 | - | ||
| グランドシニア選手権 | シニア | ラテン | C,S,R | 240302106 | - | ||
| 全日本ジュニア選手権 | ジュニア | ボールルーム | W,T,F,Q | 240302103 | - | ||
| 全日本ジュブナイル選手権 | ジュニア | ボールルーム | W,T,F,Q | 240302104 | - |










