2024スーパージャパンカップダンス Day2
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本セグエ選手権 | プロ | ボールルーム | スタンダードセグエ | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J単科 | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ラテン | La総合 | - | |||
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q単科 | 240303101 | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | St総合 | - | |||
| ライジングスター競技会 | プロ | ラテン | R,P | - | |||
| ライジングスター競技会 | アマ | ボールルーム | F,Q | 240303102 | - | ||
| グランドシニア選手権 | シニア | ボールルーム | W,T,F | 240303105 | - | ||
| 全日本ジュニア選手権 | ジュニア | ラテン | S,R,P,J | 240303103 | - | ||
| 全日本ジュブナイル選手権 | ジュニア | ラテン | C,S,P,J | 240303104 | - |










