Gシニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | T,F | 251115101 | - | ||
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | S,R | 251115102 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W,Q | 251115103 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C,P | 251115104 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T,F | 251115105 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S,R | 251115106 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W,Q | 251115107 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C,P | 251115108 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W,T | 251115109 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C,R | 251115110 | - | ||
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W,Q | 251115111 | - | ||
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C,P | 251115112 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 251115113 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 251115114 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 251115115 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 251115116 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 251115117 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 251115118 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 251115119 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 251115120 | - |























