2026スーパージャパンカップダンス Day1
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本セグエ選手権 | プロ | ラテン | ラテン・セグエ | - | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W,T,Vw,F,Q | - | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | Ballroom総合 | - | - | ||
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ラテン | C,S,R,P,J | 2026022801 | - | - | |
| 全日本選抜ダンス選手権 | アマ | ラテン | Latin総合 | - | - | ||
| ライジングスター競技会 | プロ | ボールルーム | W,T | - | - | ||
| ライジングスター競技会 | アマ | ラテン | C,S | 2026022802 | - | - | |
| スーパーシニア競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 2026022803 | - | - | |
| グランドシニア選手権 | シニア | ラテン | C,S,R | 2026022804 | - | - | |
| 全日本ジュニア選手権 | ジュニア | ボールルーム | W,T,F,Q | 2026022805 | - | - | |
| 全日本ジュブナイル選手権 | ジュニア | ボールルーム | W,T,F,Q | 2026022806 | - | - |










