前期・桝岡杯 東部日本ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部日本ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 東部日本ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 2026030801 | - | - | |
| B級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S.R.PJ | 2026030802 | - | - | |
| C級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.T.F.Q | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026030803 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026030804 | - | - |























