C級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S.R(P) | 2026041201 | 申込 | - | |
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | C.S | 申込 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026041202 | 申込 | - | |
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | T.F | 申込 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | C.P | 申込 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026041203 | 申込 | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026041204 | 申込 | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026041205 | 申込 | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026041206 | 申込 | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026041207 | 申込 | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026041208 | 申込 | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026041209 | 申込 | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026041210 | 申込 | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 2026041211 | 申込 | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | 2026041212 | 申込 | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026041213 | 申込 | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026041214 | 申込 | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026041215 | 申込 | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 2026041216 | 申込 | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026041217 | 申込 | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026041218 | 申込 | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 2026041219 | 申込 | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 2026041220 | 申込 | - |























