神奈川ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | - | ||
| 神奈川ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 2026051001 | - | - | |
| 神奈川ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 2026051002 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.T | - | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S | 2026051003 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026051004 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026051005 | - | - | |
| 神奈川Gシニア選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026051006 | - | - | |
| 神奈川Gシニア選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026051007 | - | - | |
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026051008 | - | - | |
| 神奈川シニア選手権 | シニア | ラテン | C.P | 2026051009 | - | - | |
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | W.Q | 2026051010 | - | - | |
| 神奈川ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | S.J | 2026051011 | - | - | |
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | T.F | 2026051012 | - | - | |
| 神奈川ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | C.P | 2026051013 | - | - |























