C級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.F.Q(T) | 2026100401 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | F.Q | - | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | R.P | 2026100402 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | S.R | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026100403 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026100404 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026100405 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026100406 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026100407 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026100408 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 2026100409 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 2026100410 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 2026100411 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | 2026100412 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026100413 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026100414 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026100415 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 2026100416 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026100417 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026100418 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 2026100419 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 2026100420 | - | - |























