JBDF全日本選手権大会 Day1
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBDF全日本プロフェッショナルダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 全日本アマチュアダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 261024101 | - | - | |
| 全日本グランドシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | C,R | 261024102 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | S,R | 261024103 | - | - | |
| ジュニアダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,F,Q | 261024104 | - | - | |
| ジュブナイルダンス競技会 | ジュニア | ボールルーム | W,T,Q | 261024105 | - | - | |
| プロフェッショナル・ライジングスター競技会 | プロ | ラテン | C,S | - | - |























