シニア・Gシニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | - | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | - | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | - | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | - | - | ||
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | - | - | ||
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | - | - | ||
| シニアダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| シニアダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | - | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | - | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | - | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | - | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | - | - | ||
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | - | - | ||
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | - | - |























