全関東ダンス選手権大会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | - | ||
| 全関東ダンス選手権大会 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 2026120601 | - | - | |
| 全関東ダンス選手権大会 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 2026120602 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | R.P | - | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F.Q | 2026120603 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026120604 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026120605 | - | - | |
| 全関東Gシニア選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 2026120606 | - | - | |
| 全関東Gシニア選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 2026120607 | - | - | |
| 全関東シニア選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026120608 | - | - | |
| 全関東シニア選手権 | シニア | ラテン | C.P | 2026120609 | - | - | |
| 全関東ジュニア競技会 | ジュニア | ボールルーム | T.F | 2026120610 | - | - | |
| 全関東ジュニア競技会 | ジュニア | ラテン | R.P | 2026120611 | - | - | |
| 全関東ジュブナイル競技会 | ジュニア | ボールルーム | W.Q | 2026120612 | - | - | |
| 全関東ジュブナイル競技会 | ジュニア | ラテン | S.J | 2026120613 | - | - |























