C級・D級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R.P(S) | 240715101 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F.Q | 240715102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | S.R | 240715103 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T.F | 240715104 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.P | 240715105 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 240715106 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 240715107 | - | ||
| グランドシニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | T.F | 240715108 | - | ||
| グランドシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | S.R | 240715109 | - | ||
| グランドシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240715110 | - | ||
| グランドシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 240715111 | - | - | |
| グランドシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 240715112 | - | ||
| グランドシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 240715113 | - | ||
| グランドシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 240715114 | - | ||
| グランドシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 240715115 | - | - | |
| グランドシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 240715116 | - | ||
| グランドシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 240715117 | - | - |























