C級・D級ダンス競技会他
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S.R.(P) | 250510101 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F.Q | 250510102 | - | ||
| D級ダンス競技会 | アマ | R.P | 250510103 | - | |||
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T.F | 250510104 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.P | 250510105 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 250510106 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 250510107 | - | ||
| Gシニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | T.F | 250510108 | - | ||
| Gシニアダンス選手権 | シニア | ラテン | S.R | 250510109 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 250510110 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 250510111 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | T.F | 250510112 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 250510113 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 250510114 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 250510115 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 250510116 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 250510117 | - |























