D級ダンス競技会他
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | C,S | - | |||
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | F,Q | 250413101 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T,F | 250413102 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C,P | 250413103 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W,Q | - | |||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | S,R | - | |||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 250423104 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 250413105 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250413106 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 250423107 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250423108 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 250423109 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250413110 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 250413111 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 250413112 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 250413113 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250413114 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 250413115 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 250413116 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 250413117 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 250413118 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 250413119 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 250413120 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 250413121 | - | - |























