D級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W,T | - | |||
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C,S | 240414101 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W,Q | - | |||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | S,R | - | |||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W,T | 240414102 | - | ||
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C,R | 240414103 | - | - | |
| E級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | T,F | 240414104 | - | ||
| E級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C,P | 240414105 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240414106 | - | ||
| GシニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240414107 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240414108 | - | ||
| GシニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240414109 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240414110 | - | ||
| GシニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240414111 | - | - | |
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 240414112 | - | ||
| Gシニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 240414113 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240414114 | - | ||
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240414115 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,Q | 240414116 | - | ||
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C,P | 240414117 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T,F | 240414118 | - | ||
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S,R | 240414119 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W,T | 240414120 | - | ||
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C,R | 240414121 | - | - |























