C級ダンス競技会
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T.F(Q) | 2026040401 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026040402 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | アマ | ラテン | C.S | 2026040403 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ボールルーム | W.T | 2026040404 | - | - | |
| ノービスダンス競技会 | アマ | ラテン | C.R | 2026040405 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026040406 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.P | 2026040407 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026040408 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026040409 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 2026040410 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 2026040411 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 2026040412 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 2026040413 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 2026040414 | - | - | |
| シニアノービスダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 2026040415 | - | - |























