シニア・Gシニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 20261123101 | - | - | |
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 20261123102 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 20261123103 | - | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 20261123104 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 20261123105 | - | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | 20261123106 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 20261123107 | - | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 20261123108 | - | - | |
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 20261123109 | - | - | |
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | 20261123110 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 20261123111 | - | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.P | 20261123112 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 20261123113 | - | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 20261123114 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 20261123115 | - | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 20261123116 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 20261123117 | - | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 20261123118 | - | - | |
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 20261123119 | - | - | |
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 20261123120 | - | - |



























