シニア・Gシニアダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 20261123101 | 申込 | - | |
| Gシニアダンス選手権 | Gシニア | ラテン | S.R | 20261123102 | 申込 | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 20261123103 | 申込 | - | |
| GシニアB級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 20261123104 | 申込 | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | T.F | 20261123105 | 申込 | - | |
| GシニアC級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | S.R | 20261123106 | 申込 | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.Q | 20261123107 | 申込 | - | |
| GシニアD級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.P | 20261123108 | 申込 | - | |
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ボールルーム | W.T | 20261123109 | 申込 | - | |
| Gシニアノービス級ダンス競技会 | Gシニア | ラテン | C.R | 20261123110 | 申込 | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ボールルーム | W.Q | 20261123111 | 申込 | - | |
| シニアダンス選手権 | シニア | ラテン | C.P | 20261123112 | 申込 | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 20261123113 | 申込 | - | |
| シニアB級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 20261123114 | 申込 | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.Q | 20261123115 | 申込 | - | |
| シニアC級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.P | 20261123116 | 申込 | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | T.F | 20261123117 | 申込 | - | |
| シニアD級ダンス競技会 | シニア | ラテン | S.R | 20261123118 | 申込 | - | |
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ボールルーム | W.T | 20261123119 | 申込 | - | |
| シニアノービス級ダンス競技会 | シニア | ラテン | C.R | 20261123120 | 申込 | - |



























