東京ダンス選手権
| 競技会名 | 競技区分 | セクション | 種目 | 競技会No | 出場申込 | 競技結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ダンス選手権 | プロ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | - | - | ||
| 東京ダンス選手権 | プロ | ラテン | C.S.R.P.J | - | - | ||
| 東京ダンス選手権 | アマ | ボールルーム | W.T.Vw.F.Q | 2026070501 | - | - | |
| 東京ダンス選手権 | アマ | ラテン | C.S.R.P.J | 2026070502 | - | - | |
| D級ダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.T | - | - | ||
| D級ダンス競技会 | プロ | ラテン | C.S | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ボールルーム | W.Q | - | - | ||
| ノービスダンス競技会 | プロ | ラテン | S.R | - | - |























